logo

  • 협회소개
  • 정보나눔
  • 커뮤니티

자격안내

 

2019. 9. 30. 기준 (단위 : 건)

전국 지방협회별 자격증 발급 현황(누계)
조건
구분
합계 1급 2급 3급
소계 소계 소계 소계
강원 10,728 24,167 34,895 1,126 2,887 4,013 9,558 21,177 30,735 44 103 147
경기 41,410 128,040 169,450 4,788 15,010 19,798 36,534 112,712 149,246 88 318 406
경남 13,161 43,464 56,625 1,243 4,962 6,205 11,864 38,355 50,219 54 147 201
경북 21,958 60,752 82,710 2,353 5,993 8,346 19,526 54,598 74,124 79 161 240
광주 15,903 47,147 63,050 1,417 4,748 6,165 14,406 42,192 56,598 80 207 287
대구 16,147 48,041 64,188 2,285 5,691 7,976 13,757 42,042 55,799 105 308 413
대전 13,122 33,062 46,184 1,709 4,296 6,005 11,349 28,657 40,006 64 109 173
부산 15,982 55,795 71,777 2,315 8,398 10,713 13,443 46,968 60,411 224 429 653
서울 57,216 153,815 211,031 10,082 31,190 41,272 45,745 120,509 166,254 1,389 2,116 3,505
세종 388 1,083 1,471 22 77 99 366 1,006 1,372 - - -
울산 3,144 12,388 15,532 296 1,235 1,531 2,835 11,133 13,968 13 20 33
인천 10,452 31,194 41,646 1,395 4,395 5,790 9,034 26,720 35,754 23 79 102
전남 16,599 44,195 60,794 1,155 3,644 4,799 15,364 40,404 55,768 80 147 227
전북 15,929 41,283 57,212 2,017 5,318 7,335 13,830 35,799 49,629 82 166 248
제주 4,334 10,519 14,853 341 998 1,339 3,980 9,488 13,468 13 33 46
중앙 7,051 20,035 27,086 4,755 11,884 16,639 1,453 4,665 6,118 843 3,486 4,329
충남 10,102 30,211 40,313 1,257 4,033 5,290 8,773 26,036 34,809 72 142 214
충북 10,685 32,263 42,948 1,356 4,012 5,368 9,262 28,100 37,362 67 151 218
합계
(전체
누계)
284,311 817,454 1,101,765 39,912 118,771 158,683 241,079 690,561 931,640 3,320 8,122 11,442

※재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.