메뉴 건너뛰기

충청북도사회복지사협회는
힘 있고 유능한, 전문적인 사회복지 인재 양성에 앞장서겠습니다.
자격안내
교부현황


2021년 3분기 자격증 교부 현황(누계)


2021. 09. 30. 기준 (단위 : 건)
조건
구분
누계 총계 1급 2급 3급
합계 소계 소계 소계
7월 월계 24 86 110 2 16 18 22 70 92 - - -
21년누계 610 1,885 2,495 111 330 441 499 1,555 2,054 - - -
교부누계 12,211 36,887 49,098 1,548 4,537 6,085 10,596 32,199 42,795 67 151 218
8월 월계 64 214 278 2 4 6 62 210 272 - - -
21년누계 674 2,099 2,773 113 334 447 561 1,765 2,326 - - -
교부누계 12,275 37,101 49,376 1,550 4,541 6,091 10,658 32,409 43,067 67 151 218
9월 월계 36 126 162 1 4 5 35 122 157 - - -
21년누계 710 2,225 2,935 114 338 452 596 1,887 2,483 - - -
교부누계 12,311 37,227 49,538 1,551 4,545 6,096 10,693 32,531 43,224 67 151 218

※ 재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.
 
2021년 3분기(7,8,9월)자격증 교부현황
퀵메뉴
페이스북
카카오채널
질문과답변