교부현황
2020년 4분기 자격증 교부 현황(누계)
2020. 12. 31. 기준 (단위 : 건)
조건 구분 |
누계 | 총계 | 1급 | 2급 | 3급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | ||
10월 | 월계 | 24 | 82 | 106 | - | 4 | 4 | 24 | 78 | 102 | - | - | - |
20년누계 | 791 | 2,288 | 3,079 | 78 | 181 | 259 | 713 | 2,107 | 2,820 | - | - | - | |
교부누계 | 11,557 | 34,806 | 46,363 | 1,436 | 4,198 | 5,634 | 10,054 | 30,457 | 40,511 | 67 | 151 | 218 | |
11월 | 월계 | 33 | 137 | 170 | 1 | 6 | 7 | 32 | 131 | 163 | - | - | - |
20년누계 | 824 | 2,425 | 3,249 | 79 | 187 | 266 | 745 | 2,238 | 2,983 | - | - | - | |
교부누계 | 11,590 | 34,943 | 46,533 | 1,437 | 4,204 | 5,641 | 10,086 | 30,588 | 40,674 | 67 | 151 | 218 | |
12월 | 월계 | 12 | 59 | 71 | 1 | 3 | 4 | 11 | 56 | 67 | - | - | - |
20년누계 | 836 | 2,484 | 3,320 | 80 | 190 | 270 | 756 | 2,294 | 3,050 | - | - | - | |
교부누계 | 11,602 | 35,002 | 46,604 | 1,438 | 4,207 | 5,645 | 10,097 | 30,644 | 40,741 | 67 | 151 | 218 |
※ 재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.

시·군·구별
2020. 12. 31. 기준 (단위 : 건)
구분 | 총계(외국인포함) | 1급 | 2급 | 3급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | |
청주시 상당구 |
1,317 | 4,325 | 5,642 | 181 | 532 | 713 | 1,125 | 3,775 | 4,900 | 11 | 18 | 29 |
청주시 흥덕구 |
1,722 | 6,431 | 8,153 | 211 | 820 | 1,031 | 1,495 | 5,589 | 7,084 | 16 | 22 | 38 |
청주시 청원구(청원군) |
794 | 2,491 | 3,285 | 98 | 279 | 377 | 693 | 2,198 | 2,891 | 3 | 14 | 17 |
청주시 서원구 |
504 | 1,536 | 2,040 | 80 | 151 | 231 | 421 | 1,383 | 1,804 | 3 | 2 | 5 |
충주시 | 977 | 2,810 | 3,787 | 127 | 279 | 406 | 847 | 2,509 | 3,356 | 3 | 22 | 25 |
제천시 | 736 | 2,451 | 3,187 | 57 | 247 | 304 | 677 | 2,193 | 2,870 | 2 | 11 | 13 |
보은군 | 118 | 376 | 494 | 9 | 28 | 37 | 109 | 346 | 455 | - | 2 | 2 |
옥천군 | 171 | 449 | 620 | 20 | 41 | 61 | 148 | 407 | 555 | 3 | 1 | 4 |
영동군 | 205 | 494 | 699 | 19 | 45 | 64 | 184 | 445 | 629 | 2 | 4 | 6 |
증평군 | 197 | 583 | 780 | 18 | 58 | 76 | 179 | 521 | 700 | - | 4 | 4 |
진천군 | 275 | 883 | 1,158 | 16 | 56 | 72 | 256 | 822 | 1,078 | 3 | 5 | 8 |
괴산군 | 171 | 511 | 682 | 12 | 63 | 75 | 157 | 448 | 605 | 2 | - | 2 |
음성군 | 440 | 1,178 | 1,618 | 38 | 124 | 162 | 396 | 1,047 | 1,443 | 6 | 7 | 13 |
단양군 | 174 | 469 | 643 | 12 | 26 | 38 | 160 | 442 | 602 | 2 | 1 | 3 |
타지역 (주소불명 포함) |
3,801 | 10,015 | 13,816 | 540 | 1,458 | 1,998 | 3,250 | 8,519 | 11,769 | 11 | 38 | 49 |
합계 | 11,602 | 35,002 | 46,604 | 1,438 | 4,207 | 5,645 | 10,097 | 30,644 | 40,741 | 67 | 151 | 218 |
※재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.

전국 지방협회별 자격증 발급 현황(누계)
2020. 12. 31. 기준 (단위 : 건)
조건 구분 |
합계 | 1급 | 2급 | 3급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | |
강원 | 11,612 | 26,729 | 38,341 | 1,192 | 3,120 | 4,312 | 10,376 | 23,506 | 33,882 | 44 | 103 | 147 |
경기 | 46,982 | 146,433 | 193,415 | 5,222 | 16,404 | 21,626 | 41,672 | 129,709 | 171,381 | 88 | 320 | 408 |
경남 | 14,433 | 48,506 | 62,939 | 1,344 | 5,245 | 6,589 | 13,035 | 43,114 | 56,149 | 54 | 147 | 201 |
경북 | 23,534 | 66,053 | 89,587 | 2,459 | 6,312 | 8,771 | 20,996 | 59,580 | 80,576 | 79 | 161 | 240 |
광주 | 17,198 | 51,037 | 68,235 | 1,495 | 4,958 | 6,453 | 15,623 | 45,872 | 61,495 | 80 | 207 | 287 |
대구 | 17,538 | 52,693 | 70,231 | 2,396 | 6,032 | 8,428 | 15,037 | 46,353 | 61,390 | 105 | 308 | 413 |
대전 | 14,304 | 36,580 | 50,884 | 1,792 | 4,510 | 6,302 | 12,448 | 31,961 | 44,409 | 64 | 109 | 173 |
부산 | 17,572 | 61,567 | 79,139 | 2,482 | 8,882 | 11,364 | 14,866 | 52,256 | 67,122 | 224 | 429 | 653 |
서울 | 62,789 | 170,931 | 233,720 | 10,666 | 32,853 | 43,519 | 50,734 | 135,961 | 186,695 | 1,389 | 2,117 | 3,506 |
세종 | 564 | 1,586 | 2,150 | 36 | 117 | 153 | 528 | 1,469 | 1,997 | - | - | - |
울산 | 3,520 | 14,206 | 17,726 | 326 | 1,367 | 1,693 | 3,181 | 12,819 | 16,000 | 13 | 20 | 33 |
인천 | 12,049 | 36,310 | 48,359 | 1,529 | 4,749 | 6,278 | 10,497 | 31,482 | 41,979 | 23 | 79 | 102 |
전남 | 17,531 | 47,094 | 64,625 | 1,224 | 3,799 | 5,023 | 16,227 | 43,148 | 59,375 | 80 | 147 | 227 |
전북 | 17,319 | 45,324 | 62,643 | 2,116 | 5,536 | 7,652 | 15,121 | 39,623 | 54,744 | 82 | 165 | 247 |
제주 | 4,614 | 11,341 | 15,955 | 368 | 1,060 | 1,428 | 4,233 | 10,248 | 14,481 | 13 | 33 | 46 |
중앙 | 7,051 | 20,035 | 27,086 | 4,755 | 11,884 | 16,639 | 1,453 | 4,665 | 6,118 | 843 | 3,486 | 4,329 |
충남 | 11,085 | 33,588 | 44,673 | 1,320 | 4,226 | 5,546 | 9,693 | 29,220 | 38,913 | 72 | 142 | 214 |
충북 | 11,602 | 35,002 | 46,604 | 1,438 | 4,207 | 5,645 | 10,097 | 30,644 | 40,741 | 67 | 151 | 218 |
합계(전체누계) | 311,297 | 905,015 | 1,216,312 | 42,160 | 125,261 | 167,421 | 265,817 | 771,630 | 1,037,447 | 3,320 | 8,124 | 11,444 |
※재발급(승급/분실 등) 관련 중복 자격신청 소유현황으로 변동 있음.